oblast použití:
obchody, hotely, kanceláře, bary, butiky, atd.
| el. napětí / frekvence | 12 V |
| spotřeba el. proudu vč. elektroniky | 4 W |
| účiník | od 0,72 do 0,86 |
| rozměry | Ø 55 mm |
| hmotnost | 46 g |
| barva světla (teplota chromatičnosti) | 3000K, 6000K |
| úhel svazku paprsků ve stupních | 25°, 35° |
| index podání barev (Ra) | >70 |
| počet LED | 3 |
| záruka | 30 měsíců |
| použitelné pro teploty v rozmezí | -30°C / +50°C |
| jiné | nízké vyvíjení tepla |
oblast použití:
obchody, hotely, kanceláře, bary, butiky, atd.
| P30-09H4-30 | P30-09H4-30/50 | P30-09H4-30M | |
|---|---|---|---|
| el. napětí / frekvence | 100-240V AC / 50-60 Hz | ||
| spotřeba el. proudu vč. elektroniky | 10 W | ||
| účiník | >0,9 pro 120V AC; >0,85 pro 230V AC | ||
| rozměry | Ø 98 mm x 125 mm | ||
| hmotnost | 250 g | ||
| barva světla (teplota chromatičnosti) | 3000K, 6000K | ||
| úhel svazku paprsků ve stupních | 120° | 50° | 50°/120° |
| index podání barev (Ra) | >80 | ||
| počet LED | 9 | ||
| záruka | 30 měsíců | ||
| kryt | čirý | 50° čočka | mléčný |
| použitelné pro teploty v rozmezí | -20°C / +40°C | ||
| jiné | nízké vyvíjení tepla | ||
oblast použití:
obchody, hotely, kanceláře, bary, butiky, atd.
| P38-15H4-30 | P38-15H4-30/50 | P38-15H4-30M | |
|---|---|---|---|
| el. napětí / frekvence | 100-240V AC / 50-60 Hz | ||
| spotřeba el. proudu vč. elektroniky | 17 W | ||
| účiník | >0,9 pro 120V AC; >0,85 pro 230V AC | ||
| rozměry | Ø 127 mm x 158 mm | ||
| hmotnost | 450 g | ||
| barva světla (teplota chromatičnosti) | 3000K | ||
| úhel svazku paprsků ve stupních | 120° | 50° | 50°/120° |
| index podání barev (Ra) | >80 | ||
| počet LED | 15 | ||
| záruka | 30 měsíců | ||
| kryt | čirý | 50° čočka | mléčný |
| použitelné pro teploty v rozmezí | -20°C / +40°C | ||
| jiné | nízké vyvíjení tepla | ||
Máme dlouhodobé zkušenosti z českého realitního trhu – známe detailně problémy českých a slovenských nemovitostí. Proto jsme se rozhodli dodávat certifikované patentované LED světelné zdroje, které mají až o 85 % nižší spotřebu energií. Apollo LED s.r.o. garantuje certifikovanost a nezávadnost svých produktů, které nejsou životu nebezpečné.
Copyright © 2011 Apollo LED. Všechna práva vyhrazena.